|
उत्पाद विवरण:
|
| आयाम: | 250मिमी*168मिमी | वोल्टेज: | 220 वी |
|---|---|---|---|
| शक्ति: | 1.5 किलोवाट | क्षमता: | 35 पैक/मिनट |
| वज़न: | 35 किलोग्राम | नमूना: | सीएस-380 |
| पाइप का व्यास: | 50 मिमी | Fe डिटेक्शन सटीकता: | ≥Φ 0.5 मिमी |
| एसयूएस डिटेक्शन सटीकता: | ≥Φ 1.2 मिमी | पता लगाने की क्षमता: | 3-10 टन/घंटा |
| अलार्म विधि: | स्वचालित शटडाउन या वाल्व राहत वैकल्पिक | राहत विधि: | वायवीय राहत |
| वायु स्रोत: | ≥0.5mpa | बिजली की आपूर्ति: | AC220V±10% 50-60Hz |
| पैकेजिंग सामग्री: | धातु, कांच, प्लास्टिक | ||
| प्रमुखता देना: | ऑटोमैटिक कन्वेयर बेल्ट वेजिंग वेज,छोटे प्लेटफार्म खाद्य उद्योग पैमाने,स्नैक्स के लिए प्लास्टिक के कन्वेयर वेल्स |
||
खाद्य प्रसंस्करण में स्नैक्स और छोटी वस्तुओं के लिए डिज़ाइन किए गए उच्च परिशुद्धता वाले तौलिया, टिकाऊ प्लास्टिक सामग्री से निर्मित।
| विनिर्देश | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद मॉडल | सीएस-380 |
| पाइप व्यास (मिमी) | 50 मिमी |
| पता लगाने की सटीकता Fe (मिमी) | ≥Φ 0.5 मिमी |
| पता लगाने की सटीकता SUS (मिमी) | ≥Φ 1.2 मिमी |
| पता लगाने की क्षमता (t/h) | 3 से 10 टन/घंटा |
| अलार्म विधि | स्वचालित बंद या वाल्व राहत वैकल्पिक |
| राहत पद्धति | वायुगतिक राहत |
| वायु स्रोत की आवश्यकता | ≥0.5MPa |
| विद्युत आपूर्ति | AC220V±10% 50-60Hz (AC110V या AC380V अनुकूलन योग्य) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. zeng
दूरभाष: 13713321188